工业用膜元件系列
BW8-400LP
                                   
                              
HIDTM工业膜– 4040/8040系列
HIDTM工业膜元件系列在国内TFC反渗透膜行业中名列前茅。每一支工业膜元件都是由HIDTM牌高品质膜片卷制加工,生产工艺复杂,制作流程严谨。出厂前经严格品质监控和质量检测。
4040/8040反渗透膜元件广泛用于自来水,地下水和苦咸水的过滤。主要应用行业有商业饮用水、食品水处理、电子化工厂、电厂等。
产品特点:
-工厂自产的抗污染、高脱盐率膜片
-降低能源资本(低压膜),提高生产力;
-保证高脱盐率的同时,保证标准的通量;
-基于HID RO膜优异的性价比,最大程度地降低CAPEX;
-出厂前严格的质量把控和高要求的测试标准。
产品性能:
型号  | 最低脱盐率(%)  | 稳定脱盐率(%)  | 通量(GPD)  | 测试压力(PSI)  | 原水(PPM)  | 
TW-4040XLE  | 97.5  | 98  | 2600  | 100  | 750  | 
TW-4040ULP  | 98.2  | 98.8  | 2400  | 150  | 1000  | 
BW-4040LP  | 98.6  | 99.2  | 2400  | 225  | 1500  | 
BW-4040AF  | 98.7  | 99.2  | 2100  | 225  | 2000  | 
TW8-460ULP  | 98.3  | 98.8  | 12000  | 150  | 1000  | 
BW8-440XLE  | 98.5  | 98.9  | 11000  | 150  | 1500  | 
BW8-400LP  | 98.6  | 99.2  | 10500  | 225  | 2000  | 
BW8-380AF  | 98.7  | 99.2  | 9600  | 225  | 2000  | 
1.平均产水量和稳定脱盐率基于测试条件:25°C,pH 7.5,回收率20%。
2.稳定脱盐率取决于原水水质和运行条件,通常连续运行24-48小时内可达到。
 
使用条件:
型号  | 最高进水温度  | 最高操作压力  | 进水PH值范围*  | 进水最大浊度  | 进水最大SDI  | 进水自由氯浓度  | 
TW-4040XLE  | 45℃  | 300psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
TW-4040ULP  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
BW-4040LP  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
BW-4040AF  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
TW8-460ULP  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
BW8-440XLE  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
BW8-400LP  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
BW8-380AF  | 45℃  | 600psi  | 2-11  | 1NTU  | 5  | <0.1ppm  | 
* 短时间清洗时进水PH范围 (30 分钟): 1-13。
膜体尺寸:

 
型号  | A (inch/mm)  | B (inch/mm)  | C (inch/mm)  | 
TW-4040XLE  | 40/1016  | 4.0/100.1  | 0.75/19.1  | 
TW-4040ULP  | 40/1016  | 4.0/100.1  | 0.75/19.1  | 
BW-4040LP  | 40/1016  | 4.0/100.1  | 0.75/19.1  | 
BW-4040AF  | 40/1016  | 4.0/100.1  | 0.75/19.1  | 
TW8-460ULP  | 40/1016  | 8.0/203.2  | 1.125/28.6  | 
BW8-440XLE  | 40/1016  | 8.0/203.2  | 1.125/28.6  | 
BW8-400LP  | 40/1016  | 8.0/203.2  | 1.125/28.6  | 
BW8-380AF  | 40/1016  | 8.0/203.2  | 1.125/28.6  | 





